中古トラック・買い取りの流れ
ご参考のため、買い取り金額の一例をご紹介させていただきます。
トラック・バス
| 大きさ | メーカー | 型式 | 形状 | 年式 | 金額 |
| 10トン | 日野 | FS3F、FS2F、FS1F | ダンプ | 平成元年〜4年 | 30万〜100万 |
| 10トン | 三菱 | FV419、FV415、FV416 | ダンプ | 平成元年〜4.5年 | 50万〜135万 |
| 10トン | 日産 | CW520、CW610 | ダンプ | 平成2年〜4.5年 | 65万〜150万 |
| 10トン | 日野 | FS3F、FS2F、FS1F | コンクリートミキサー | 平成元年〜4年 | 50万〜130万 |
| 10トン | 三菱 | FV419、FV415、FV416 | コンクリートミキサー | 平成元年〜4.5年 | 70万〜170万 |
| 10トン | 日産 | CW520、CW610 | コンクリートミキサー | 平成2年〜4.5年 | 90万〜195万 |
| 10トン | 日産 | CD520 | 平ボデー | 平成元年〜4.5年 | 30万〜80万 |
| 10トン | 三菱 | FU418、FU416、FU415 | 平ボデー | 平成元年〜4.5年 | 20万〜60万 |
| 4トン | 日野 | FD2H、FD3?H | ダンプ | 平成元年〜6年 | 10万〜60万 |
| 4トン | いすゞ | FRR32 | ダンプ | 平成6年〜8年 | 35万〜80万 |
| 4トン | 日野 | FD2H、FD3H | アルミウイング | 平成元年〜6年 | 25万〜60万 |
| 4トン | 三菱 | FK617、 | アルミウイング | 平成5年〜7年 | 20万〜70万 |
| 4トン | いすゞ | FRR32 | アルミウイング | 平成6年〜8年 | 50万〜110万 |
| 4トン | 日産 | MK210、MK211 | アルミウイング | 平成6年〜8年 | 50万〜110万 |
| 2トン〜3トン | いすゞ | NPR66、NPR71 | ワイドロング平ボデー | 平成6年〜8年 | 15万〜50万 |
| 2トン〜3トン | ニッサン | APR66、APR71 | ワイドロングアルミバン | 平成6年〜8年 | 15万〜55万 |
| 2トン〜3トン | いすゞ | NPR66、NPR71 | ワイドロングアルミバン | 平成6年〜8年 | 15万〜55万 |
| 2トン〜3トン | 三菱 | FE637… | ワイドロングアルミバン | 平成6年〜8年 | 15万〜55万 |
10t・大型車
| メーカー | 型式 | 年式 | 年式 | 金額 |
| 日野 | FS3F、FS2F、FS1F | ダンプ | 平成元年〜4年 | 30万〜100万 |
| 三菱 | FV419、FV415、FV416 | ダンプ | 平成元年〜4.5年 | 50万〜135万 |
| いすゞ | CXZ71 | ダンプ | 平成元年〜4.5年 | 30万〜100万 |
| 日産 | CW520、CW610 | ダンプ | 平成2年〜4.5年 | 65万〜150万 |
| 日野 | FS3F、FS2F、FS1F | コンクリートミキサー | 平成元年〜4年 | 50万〜130万 |
| 三菱 | FV419、FV415、FV416 | コンクリートミキサー | 平成元年〜4.5年 | 70万〜170万 |
| いすゞ | CXZ71 | コンクリートミキサー | 平成元年〜4.5年 | 30万〜110万 |
| 日産 | CW520、CW610 | コンクリートミキサー | 平成2年〜4.5年 | 90万〜195万 |
| 日野 | FR1F、FR2F、FR3F | 平ボデー | 平成元年〜4年 | 20万〜55万 |
| 三菱 | FU418、FU416、FU415 | 平ボデー | 平成元年〜4.5年 | 20万〜60万 |
| いすゞ | CXM71、CXM72 | 平ボデー | 平成元年〜4.5年 | 20万〜40万 |
| 日産 | CD520、 | 平ボデー | 平成元年〜4.5年 | 30万〜80万 |
4t・中型車
| メーカー | 型式 | 形状 | 年式 | 金額 |
| 日野 | FD2H,FD3H | ダンプ | 平成元年〜6年 | 10万〜60万 |
| 三菱 | FK617、 | ダンプ | 平成5年〜7年 | 20万〜60万 |
| いすゞ | FRR32 | ダンプ | 平成6年〜8年 | 35万〜80万 |
| 日産 | MK210、MK211 | ダンプ | 平成6年〜8年 | 20万〜60万 |
| 日野 | FD2H,FD3H | コンクリートミキサー | 平成元年〜6年 | 10万〜70万 |
| 三菱 | FK617、 | コンクリートミキサー | 平成5年〜7年 | 20万〜65万 |
| いすゞ | FRR32 | コンクリートミキサー | 平成6年〜8年 | 35万〜90万 |
| 日産 | MK210、MK211 | コンクリートミキサー | 平成6年〜8年 | 20万〜80万 |
| 日野 | FD2H、FD3H | 平ボデー | 平成元年〜6年 | 10万〜50万 |
| 三菱 | FK617、 | 平ボデー | 平成5年〜7年 | 20万〜70万 |
| いすゞ | FRR32 | 平ボデー | 平成6年〜8年 | 35万〜80万 |
| 日産 | MK210、MK211 | 平ボデー | 平成6年〜8年 | 20万〜70万 |
| 日野 | FD2H、FD3H | アルミウイング | 平成元年〜6年 | 25万〜60万 |
| 三菱 | FK617、 | アルミウイング | 平成5年〜7年 | 20万〜70万 |
| いすゞ | FRR32 | アルミウイング | 平成6年〜8年 | 50万〜110万 |
| 日産 | MK210、MK211 | アルミウイング | 平成6年〜8年 | 50万〜110万 |
2t・小型車
| メーカー | 型式 | 形状 | 年式 | 金額 |
| トヨタ | BU60、BU102 | 標準平ボデー低床 | 平成6年〜8年 | 〜20万 |
| ニッサン | AKR66 | 標準平ボデー低床 | 平成6年〜8年 | 5万〜30万 |
| いすゞ | NKR66 | 標準平ボデー低床 | 平成6年〜8年 | 5万〜30万 |
| 三菱 | FE516 | 標準平ボデー低床 | 平成6年〜8年 | 5万〜30万 |
| トヨタ | BU212 | ワイドロング平ボデー | 平成6年〜8年 | 10万〜35万 |
| ニッサン | APR66、APR71 | ワイドロング平ボデー | 平成6年〜8年 | 15万〜50万 |
| いすゞ | NPR66、NPR71 | ワイドロング平ボデー | 平成6年〜8年 | 15万〜50万 |
| 三菱 | FE637… | ワイドロング平ボデー | 平成6年〜8年 | 15万〜50万 |
| トヨタ | BU60、BU102 | 標準アルミバン | 平成6年〜8年 | 〜25万 |
| ニッサン | AKR66 | 標準アルミバン | 平成6年〜8年 | 5万〜35万 |
| いすゞ | NKR66 | 標準アルミバン | 平成6年〜8年 | 5万〜35万 |
| 三菱 | FE516 | 標準アルミバン | 平成6年〜8年 | 5万〜35万 |
| トヨタ | BU212 | ワイドロングアルミバン | 平成6年〜8年 | 15万〜40万 |
| ニッサン | APR66、APR71 | ワイドロングアルミバン | 平成6年〜8年 | 15万〜55万 |
| いすゞ | NPR66、NPR71 | ワイドロングアルミバン | 平成6年〜8年 | 15万〜55万 |
| 三菱 | FE637… | ワイドロングアルミバン | 平成6年〜8年 | 15万〜55万 |
※車両総重量別下取り金額早見表(平成17年5月現在)
*掲載されている金額の変動は時期によって起こる可能性がございますのでご了承ください。
また、掲載されていない車両の下取り金額も即日、ご提示できます。
*掲載されている金額の変動は時期によって起こる可能性がございますのでご了承ください。
また、掲載されていない車両の下取り金額も即日、ご提示できます。